介紹:
一、概述
高溫防腐熱電偶采用二硅化鉬和SiN鈦酸鋁防腐材質(zhì),內(nèi)裝小直徑剛玉管或者石英管,并充保護(hù)氣氛形成雙層抗腐蝕耐溫非金屬(插入部分)保護(hù)套,內(nèi)裝剛玉絕緣管或者鎧裝結(jié)構(gòu)組成的測(cè)溫?zé)犭娕迹芍苯硬迦脘X溶液、銅溶液和銅鎳、鋁鎳合金溶液等各種金屬溶液中的溫度測(cè)量,耐溫可達(dá)
二、主要技術(shù)參數(shù)
電氣出口:M20×1.5,NPT1/2
精度等級(jí):ⅠⅡ級(jí)
防護(hù)等級(jí):IP65
三、型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 規(guī)格 | |
d | L×l | |||||
WRPF-130G | S | 0~1300 | 3YC52 | <80S | φ16 | |
WRPF2-130G | ||||||
300×150 | ||||||
WRHF-130G | R | 0~1300 | 350×200 | |||
WRHF2-130G | 400×250 | |||||
WRRF-130G | B | 0~1600 | MOSi2 | 450×300 | ||
WRRF2-130G | 500×300 | |||||
WRPF-430G | S | 0~1300 | 3YC52 | 550×400 | ||
WRPF2-430G | 600×500 | |||||
WRHF-430G | R | 0~1300 | 750×600 | |||
WRHF2-430G | 1000×850 | |||||
WRRF-430G | B | 0~1600 | MOSi2 | |||
WRRF2-430G |
- 瀏覽: